Центр ECCS: Статистика
Факультет | Кол-во поданных заявок | Кол-во выполненных заявок | Принятые к публикации | Кол-во статей на рецензии | Кол-во отклоненных заявок |
---|---|---|---|---|---|
ПМ-ПУ | 18 | 18 | 10 | 5 | |
Матмех | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Физический | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 |
Химический | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Биологический | 1 | 1 | 1 |
Последние изменения: 19.02.2015 18:07