Дни | Часы |
1 курс |
 |
2 курс |
 |
3 курс |
 |
4 курс |
 |
5 курс |
Часы | Дни |
11 группа |
12 группа |
21 группа |
22 группа |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
 |
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К |
18.00- 19.30 |
Английский язык |
307-308 413 ВО |
| |
| |
Английский язык | 305 422-ВО |
лекция спец.курс доц.Образцова Л.В. | 511 ВО |
18.00- 19.30 |
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К |
19.35- 21.05 |
практика Геометрия доц.Образцова Л.В. | ВО 511 |
| |
Английский язык | 307-308 413-ВО |
Английский язык | 305 422-ВО |
| |
| |
19.35- 21.05 |
 |
В Т О Р Н И К |
18.00- 19.30 |
лекция Теория информационно-логических систем доц.Тарушкин В.Т. |
305 ВО |
лекция Экономика доц. Смирнов Р.О. |
413 ВО |
практика Теор. мех. проф.Коваленко А.Н. | 307 ВО |
лекция ТВ и МС проф.Чистяков С.В. | 311 ВО |
лекция Астрономия доц.Осипков Л.П. | 308 ВО |
18.00- 19.30 |
В Т О Р Н И К |
19.35- 21.05 |
лекция Технология программирования доц.Тарушкин В.Т. |
305 ВО |
практика Экономика доц. Смирнов Р.О. | 413 ВО |
практика Теор. мех. пр.Фадеева С.Ю. | 307 ВО |
практика ТВ и МС проф.Чистяков С.В. | 311 ВО |
практика Экология доц.Семко А.Н. | 308 ВО |
19.35- 21.05 |
 |
С Р Е Д А |
18.00- 19.30 |
лекция История доц.Боброва Е.К. | БФА ВО |
лекция Математический анализ проф.Мальков В.М. | 310 ВО |
практика ТУ доц.Мисенов Б.А. | 307 ВО |
лекция Электродинамика доц.Едаменко Н.С. | 408 ВО |
лекция Философия доц.Симоненко Т.И. | 413 ВО |
18.00- 19.30 |
С Р Е Д А |
19.35- 21.05 |
лекция Геометрия проф.Полякова Л.Н. | БФА ВО |
| |
| |
практика Электродинамика доц.Едаменко Н.С. | 408 ВО |
лекция Философия доц.Симоненко Т.И. | 413 ВО |
19.35- 21.05 |
 |
Ч Е Т В Е Р Г |
18.00- 19.30 |
лекция Математический анализ ст.пр.Орехов А.В. | БФА ВО |
лекция Дифф.уравнения доц.Стрекопытов С.А. | 413 ВО |
лекция Мет.вычисл. доц.Олемской Ю.В. | 307 ВО |
лекция МСС проф.Колпак Е.П. | 310 ВО |
лекция Матем.модел. доц.Мышков С.К. | 308 ВО |
18.00- 19.30 |
Ч Е Т В Е Р Г |
19.35- 21.05 |
| |
практика Геометрия доц.Образцова Л.В. | БФА ВО |
практика Дифф.уравнения доц.Стрекопытов С.А. | 413 ВО |
практика Мет.вычисл. доц.Олемской Ю.В. | 307 ВО |
лекция МСС проф.Колпак Е.П. | 310 ВО |
практика Матем.модел. доц.Мышков С.К. | 308 ВО |
19.35- 21.05 |
 |
П Я Т Н И Ц А |
18.00- 19.30 |
лекция Математический анализ ст.пр.Орехов А.В. | 305 ВО |
лекция Высшая алгебра доц.Чашникова В.В. | 413 ВО |
лекция Дифф.уравнения доц.Ракин Л.В. | 307 ВО |
| |
| |
18.00- 19.30 |
П Я Т Н И Ц А |
19.35- 21.05 |
практика Мат.анализ ст.пр.Орехов А.В. | 305 ВО |
практика Мат.анализ доц.Образцова Л.В. | 310 ВО |
практика Высшая алгебра доц.Чашникова В.В. | 413 ВО |
практика Дифф.уравнения доц.Ракин Л.В. | 307 ВО |
| |
| |
19.35- 21.05 |
 |
С У Б Б О Т А |
9.30- 11.00 |
практика Технол.прогр. доц.Тарушкин В.Т. | 3394 2389 Петергоф |
практика Технол.прогр. доц.Тарушкин В.Т. | 3394 2389 Петергоф |
лекция Математический анализ проф.Мальков В.М. | 02 Петергоф |
лекция Теор.мех. доц.Ермолин В.С. | 2506 Петергоф |
лекция Теория упр. доц.Зубов С.В. | 3504 Петергоф |
| |
9.30- 11.00 |
С У Б Б О Т А |
11.10- 12.40 |
лекция Высшая алгебра проф.Курбатова Г.И. | 2508 Петергоф |
практика Математический анализ пр.Фроленков Д.Б. | 02 Петергоф |
практика Технол.прогр. доц.Курочкин В.А. | 3394 Петергоф |
лекция Теор.мех. доц.Ермолин В.С. | 2506 Петергоф |
практика Теория упр. доц.Зубов С.В. | 3504 Петергоф |
лекция МА дин.с-м доц.Степенко Н.А. | 2514 Петергоф |
11.10- 12.40 |
13.30- 15.00 |
практика Высшая алгебра проф.Курбатова Г.И. | 2508 Петергоф |
практика Технол.прогр. доц.Курочкин В.А. | 3394 Петергоф |
практика Математический анализ асс.Антонов А.Ю. | 2502 Петергоф |
лекция ТУ доц.Мисенов Б.А. | 2510 Петергоф |
практика МСС проф.Колпак Е.П. | 3504 Петергоф |
практика МА дин.с-м доц.Степенко Н.А. | 2514 Петерг. |
13.30- 15.00 |
15.10- 16.40 |
| |
| |
лекция Технология программирования доц.Курочкин В.А. | 02 Петергоф |
лекция Теор.уст-ти асс.Зарецкий Д.В. | 2510 Петергоф |
| |
| |
15.10- 16.40 |