Дни | Часы |
10 | 11 | 12 | 13 |
 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | Часы | Дни |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
 |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
Предмет Преподаватель | Ауд. |
 |
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К |
9.00-9.45 9.50-10.35 |
| |
| |
Высшая алгебра доц.Виноградова Е.М. | ВО 511 |
| |
 |
Геометрия доц. Еремеев В.В. |
02 |
Физика проф. Егоров Н.В. |
НЗ 372 |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К |
10.45-11.30 11.35-12.20 |
Математический анализ проф. Камачкин А.М. | БФА Ср.41 |
 |
Математический анализ доц. Карелин В.В. | 2512 |
Геометрия доц. Еремеев В.В. | 2510 |
Высшая алгебра доц. Тумка О.А. | 3504 |
Высшая алгебра доц. Калинина Е.А. | 2502 |
Технология прогр. Дятлов(469), Жуков(3394) | |
Высшая алгебра доц. Хитров Г.М. | НЗ 372 |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
13.00-13.45 13.50-14.35 |
Высшая алгебра доц. Слобожанин Н.М. | БХА Ср.41 |
 |
Геометрия доц. Алферов Г.В. | НЗ 471 |
Высшая алгебра доц. Смирнова Т.Е. | 2510 |
Высшая алгебра доц. Тумка О.А. | 3504 |
Математический анализ преп. Каменская С.А. | 2512 |
Высшая алгебра доц. Калинина Е.А. | 2502 |
Технология прогр. Джаксумбаев(3381),Меркурьев(НЗ-280) | |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
14.45-15.30 15.35-16.20 |
Математический анализ доц.Бочкарев А.О. | ВО 307 |
Математический анализ доц.Ковригин А.Б. | ВО 311 |
| |
Высшая алгебра доц.Слобожанин Н.М. | БХА Ср.41 |
 |
Математический анализ проф. Александров А.Ю. | 04 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |
 |
В Т О Р Н И К |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
Английский язык |
3507 |
 |
Физическая культура |
спорт зал |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
В Т О Р Н И К |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
Физическая культура | спорт зал |
 |
Английский язык | 3507 |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
Высшая алгебра асс.Дементьева М.Б. | 3504 |
Геометрия пр.Свиркина Л.А. | 2504 |
Геометрия пр.Лежнина Е.А. | 4319 |
Высшая алгебра доц.Слобожанин Н.М. | 08 |
 |
Технология прогрммирования доц.Петрова В.А. | 04 |
Высшая алгебра доц.Хитров Г.М. | 2514 |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |
Геометрия пр.Свиркина Л.А. | 2512 |
| |
Математический анализ пр.Сапрунова Г.С. | 2510 |
Геометрия пр.Лежнина Е.А. | 4319 |
 |
Геометрия доц.Алферов Г.В. | НЗ 471 |
Высшая алгебра доц.Смирнова Т.Е. | 2502 |
Технология прогр. Тамасян Г.Ш. | НЗ 280 |
Геометрия доц.Свиркин М.В. | 3504 |
| |
Спец.курс ДОТУ Зазнобин, Стрекопытов | 2514 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |
 |
С Р Е Д А |
9.00-9.45 9.50-10.35 |
История доц.Кулик С.В. |
БХА Ср.41 |
 |
ТИЛС проф.Горьковой В.Ф. |
02 |
Технология прогр. доц.Кривцов А.Н. |
2506 |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
С Р Е Д А |
10.45-11.30 11.35-12.20 |
Математический анализ проф.Камачкин А.М. | БХА Ср.41 |
 |
История доц.Буркова Т.В. | 02 |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
13.00-13.45 13.50-14.35 |
Высшая алгебра асс.Дементьева М.Б. | ВО 511 |
Математический анализ доц.Ковригин А.Б. | ВО 311 |
Высшая алгебра доц.Виноградова Е.М. | ВО 310 |
Математический анализ ст.пр.Орехов А.В. | ВО 408 |
 |
Технология прогр. Погожев С.В.,Моисеев И.А. | НЗ-276 279 |
Математический анализ доц.Власова Т.В. | 2512 |
Геометрия пр.Коровкин М.В. | 2504 |
Математический анализ преп.Каменская С.А. | 4317 |
Высшая алгебра доц.Калинина Е.А. | 2510 |
Высшая алгебра преп.Козынченко В.А. | 2506 |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
14.45-15.30 15.35-16.20 |
| |
| |
Математический анализ пр.Сапрунова Г.С. | ВО 310 |
| |
 |
| |
Технология прогр. Погожев С.В.,Коровкин М.В. | НЗ-276 279 |
Математический анализ доц.Мышков С.К. | 2504 |
Высшая алгебра доц.Калинина Е.А. | 2510 |
| |
ТОИ доц.Кривцов А.Н. | 2506 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |
 |
Ч Е Т В Е Р Г |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
Геометрия пр.Свиркина Л.А. | 2510 |
| |
Геометрия пр.Лежнина Е.А. | 2504 |
| |
 |
Математический анлиз проф.Александров А.Ю. |
02 |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
Ч Е Т В Е Р Г |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
Геометрия проф.Кузютин В.Ф. | 08 |
 |
Высшая алгебра проф.Утешев А.Ю. | 02 |
Технология прогр. доц.Кривцов А.Н. | НЗ 280 |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
ТИЛС доц.Добрынин В.Ю. | 08 |
 |
Физическая культура | спорт зал |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |
Физическая культура | спорт зал |
 |
Высшая алгебра преп.Цылева И.А. | 08 |
Математический анализ доц.Власова Т.В. | 4319 |
Технология прогр. Коровкин М.В.,Тамасян Г.Ш. | 4205 НЗ-276 |
| |
Математический анализ проф.Полякова Л.Н. | 2512 |
ТОИ доц.Кривцов А.Н. | НЗ 372 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |
 |
П Я Т Н И Ц А |
9.00-9.45 9.50-10.35 |
Технология программирования доц.Сергеев С.Л. | БХА Ср.41 |
 |
| |
Геометрия доц.Еремеев В.В.,Коровкин М.В. | 2502 |
Геометрия асс.Коровкин М.В. | 2506 |
Геометрия доц.Свиркин М.В. | 2512 |
Геометрия Погожев С.В. | 2508 |
Физика проф.Егоров Н.В. | 2514 |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
П Я Т Н И Ц А |
10.45-11.30 11.35-12.20 |
ТИЛС доц.Добрынин В.Ю. | БХА Ср.41 |
 |
Математический анализ доц.Карелин В.В. | 2506 |
Технология прогр. Погожев С.В.,Коровкин М.В. | НЗ-276 279 |
Математический анализ доц.Мышков С.К. | 2504 |
Технология прогр. Тамасян Г.Ш.,Мисенов Б.А. | 4337 4205 |
Технология прогр. Дятлов(469),Жуков(3394) | |
Физика проф.Егоров Н.В. | 2514 |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
13.00-13.45 13.50-14.35 |
Математический анализ доц.Бочкарев А.О. | ВО 307 |
Высшая алгебра доц.Чашникова В.В. | ВО 311 |
| |
Математический анализ ст.пр.Орехов А.В. | ВО 310 |
 |
ТИЛС проф.Горьковой В.Ф. | 04 |
Математический анализ доц.Олемской Ю.В. | НЗ 372 |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
14.45-15.30 15.35-16.20 |
| |
Высшая алгебра доц.Чашникова В.В. | ВО 311 |
| |
| |
 |
Технология прогр. Погожев С.В.,Моисеев И.А. | НЗ-276 279 |
| |
Технология прогр. Коровкин М.В. | 3357 |
Технология прогр. Тамасян Г.Ш.,Мисенов Б.А. | 4337 4205 |
| |
Технология прогр. доц.Олемской Ю.В. | НЗ 364 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |
 |
С У Б Б О Т А |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
Технология прогр. Долженков(276), Овсянников(364) | НЗ |
Технология прогр. Стученков(469), Марданова(279) | НЗ |
| |
| |
 |
Высшая алгебра ст.преп. Цылева И.А. | 2508 |
| |
| |
| |
Геометрия асс.Погожев С.В. | 2510 |
| |
9.30-10.15 10.20-11.05 |
С У Б Б О Т А |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
Технология прогр. Долженков(276), Овсянников(364) | НЗ |
Технология прогр. Стученков(469), Марданова(279) | НЗ |
| |
Геометрия пр.Лежнина Е.А. | 2502 |
 |
| |
| |
| |
| |
Математический анализ проф.Полякова Л.Н. | 2510 |
Высшая алгебра преп.Козынченко В.А. | НЗ 372 |
11.15-12.00 12.05-12.50 |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
| |
Геометрия пр.Свиркина Л.А. | 2512 |
Технология прогр. Стученков(276), Долженков(279) | НЗ |
Технология прогр. Овсянников(364), Марданова(4337) | НЗ |
 |
| |
| |
| |
| |
| |
Математический анализ доц.Олемской Ю.В. | НЗ 372 |
13.50-14.35 14.40-15.25 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |
| |
| |
Технология прогр. Стученков(276), Долженков(279) | НЗ |
Технология прогр. Овсянников(364), Марданова(4337) | НЗ |
 |
| |
| |
| |
| |
| |
Технология прогр. Олемской,Туманов,Мерк. | НЗ-280 3394 2389 |
15.35-16.20 16.25-17.10 |